کارگاه های واحد توسعه تحقیقات بالینی فیروزآبادی/1401
ردیف | عنوان کارگاه | تاریخ برگزاری | تعداد کل شرکت کنندگان | مدرس |
1 | استدلال بالینی | 1401/02/19 | 35 | دکتر میرفخرایی |
2 | رفتار حرفه ای | 1401/02/19 | 26 | دکتر نیک صولت |
3 | دادن خبر بد | 1401/02/26 | 27 | دکتر خلج زاده |
4 | نشست علمی با عنوان پایش سطح خونی داروها (TDM) : از مفهوم تا ضرورت | 1401/02/28 | 31 | دکتر ابراهیمی |
5 | انواع روش های ارزیابی بالینی در فراگیران | 1401/04/06 | 21 | دکتر سلطانی عربشاهی |
6 | روش های تدریس و آموزش در بالین | 1401/04/13 | 20 | دکتر سلطانی عربشاهی |
7 | استدلال بالینی | 1401/05/03 | 33 | دکتر سلطانی عربشاهی |
8 | رفتار حرفه ای | 1401/06/01 | 35 | دکتر میرزازاده/دکتر نیک صولت |
9 | آشنایی با سامانه طبیب | 1401/06/01 | 36 | دکتر نیک صولت |
10 | تشخیص و درمان بیماری های داخلی سالمندی | 1401/07/18 | 20 | دکتر نیک صولت/دکتر عباسی/دکترمیرزازاده/دکتر میرفخرایی/دکتر کشت کار |
11 | کارگاه ارزیابی جامع سالمندی | 1401/08/17 | 25 | دکتر نیک صولت |
12 | آشنایی با دستگاه های آزمایشگاهی | 1401/08/24 | 26 | دکتر نیک صولت |
13 | کارگاه ارزیابی جامع سالمندی | 1401/11/04 | 21 | دکتر نیک صولت |
کارگاه های واحد توسعه تحقیقات بالینی فیروزآبادی/1400
ردیف
|
عنوان کارگاه/نحوه برگزاری | تاریخ و ساعت برگزاری | تعداد کل شرکت کنندگان | مدرس |
1 | روش تحقیق مقدماتی |
1400/04/07 9-11 |
15 (مجازی) |
خانم دکتر قالیچی |
2 | پژوهش در آموزش و دانش پژوهی |
1400/06/29 9-11 |
19(مجازی) | خانم دکتر نادرخانی |
3 | داوری مقالات علمی |
1400/07/07 9-11 |
18(مجازی) | آقای دکتر شالبافان |
4 | آشنایی با نرم افزار Google sheet |
1400/07/20 9-11 |
20(مجازی) | خانم دکتر نادرخانی |
5 | جستجو در پایگاه اطلاعاتی Pub Med |
1400/08/23 9-11 |
17(مجازی) | خانم دکتر پور احمدی |
6 | کار با نرم افزار SPSS پیشرفته |
1400/09/14 9-11 |
15(مجازی) | آقای دکتر بخشی زاده |
7 | جستجو در پایگاه اطلاعاتی scopus |
1400/09/21 9-11 |
16(مجازی) | خانم دکتر رزمگیر |
8 | اصول کلی نگارش یک مقاله علمی |
1400/10/28 9-11 |
15(مجازی) | آقای دکتر شیخ الاسلامی |
9 | کارگاه دانش پژوهی آموزشی |
1400/11/16 11-13 |
14(حضوری) | خانم دکتر سیده صالحه مرتضوی |